|
|
| Nome da marca: | Future |
| MOQ: | 100 000 conjuntos |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cartão |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Válvula de pulverização de espuma de PU |
| Materiais | Placas de alumínio |
| Tipo | Válvula Pu de caule longo |
| Aplicação | Construção e Construção |
| Características | Amigável ao ambiente, durável, flexível |
A nossa válvula de poluição de espuma de poliuretano foi concebida para aplicações de precisão na fabricação de móveis.Esta válvula garante um enchimento óptimo para as almofadas, sofás, colchões e outros componentes de mobiliário.
| Componente | Materiais | Especificações |
|---|---|---|
| Copo de montagem | Placas de alumínio | Com ou sem covinhas De cor branca ou branca |
| Garrafa exterior | Buna | |
| Garrafa interna | Buna | |
| Estame | De fibras sintéticas | Opções de abertura: 1x0,46mm, 1x0,51mm, 2x0,51mm, 2x0,61mm, 4x0,61mm |
| Primavera | De aço inoxidável | |
| Habitação | De fibras sintéticas | Orifício: Φ4,3 mm (Área de pulverização 14,52 mm2) |
| Área de pulverização de HPV | 6.7 mm2 | |
| Esfera de aço | Φ3,5 mm |
|
| Nome da marca: | Future |
| MOQ: | 100 000 conjuntos |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cartão |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Válvula de pulverização de espuma de PU |
| Materiais | Placas de alumínio |
| Tipo | Válvula Pu de caule longo |
| Aplicação | Construção e Construção |
| Características | Amigável ao ambiente, durável, flexível |
A nossa válvula de poluição de espuma de poliuretano foi concebida para aplicações de precisão na fabricação de móveis.Esta válvula garante um enchimento óptimo para as almofadas, sofás, colchões e outros componentes de mobiliário.
| Componente | Materiais | Especificações |
|---|---|---|
| Copo de montagem | Placas de alumínio | Com ou sem covinhas De cor branca ou branca |
| Garrafa exterior | Buna | |
| Garrafa interna | Buna | |
| Estame | De fibras sintéticas | Opções de abertura: 1x0,46mm, 1x0,51mm, 2x0,51mm, 2x0,61mm, 4x0,61mm |
| Primavera | De aço inoxidável | |
| Habitação | De fibras sintéticas | Orifício: Φ4,3 mm (Área de pulverização 14,52 mm2) |
| Área de pulverização de HPV | 6.7 mm2 | |
| Esfera de aço | Φ3,5 mm |