|
|
| Nome da marca: | Future |
| MOQ: | 100 000 conjuntos |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de Cartão |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Parâmetros Técnicos
| Componente | Descrição da Peça |
| Copo de montagem | Ambos os lados com folha de flandres envernizada transparente, com ondulações inferiores |
| Junta externa | Buna |
| Junta interna | Butil/buna/neoprene etc. |
| Haste | Orifício único 1*0,51mm natural |
| Mola | Aço inoxidável |
| Corpo | Orifício da cauda Dia 2*0,33mm laranja |
| Tubo de imersão | cor natural padrão |
Fotos
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nome da marca: | Future |
| MOQ: | 100 000 conjuntos |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de Cartão |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Parâmetros Técnicos
| Componente | Descrição da Peça |
| Copo de montagem | Ambos os lados com folha de flandres envernizada transparente, com ondulações inferiores |
| Junta externa | Buna |
| Junta interna | Butil/buna/neoprene etc. |
| Haste | Orifício único 1*0,51mm natural |
| Mola | Aço inoxidável |
| Corpo | Orifício da cauda Dia 2*0,33mm laranja |
| Tubo de imersão | cor natural padrão |
Fotos
![]()
![]()
![]()
![]()