![]() |
Nome da marca: | Future |
MOQ: | 100 000 conjuntos |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | cartão |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Parâmetros do produto
Copo de montagem | Placas de alumínio | Com ou sem covinhas | |
Plain ou laqueada ((claras ou douradas) | |||
Garrafa exterior | Buna | ||
Garrafa interna | Buna | ||
Neoprene | |||
Mastofosfato | |||
Estame | Materiais | De fibras sintéticas | |
Orifício | Φ2 × 0,70 mm | ||
Primavera | De aço inoxidável | ||
Habitação | Materiais | De fibras sintéticas | |
Orifício | RTP | Hipertensão | |
Φ0,64 mm | Φ1 × 2,0 mm | ||
Tubos de imersão | Materiais | Polietileno |
![]() |
Nome da marca: | Future |
MOQ: | 100 000 conjuntos |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | cartão |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Parâmetros do produto
Copo de montagem | Placas de alumínio | Com ou sem covinhas | |
Plain ou laqueada ((claras ou douradas) | |||
Garrafa exterior | Buna | ||
Garrafa interna | Buna | ||
Neoprene | |||
Mastofosfato | |||
Estame | Materiais | De fibras sintéticas | |
Orifício | Φ2 × 0,70 mm | ||
Primavera | De aço inoxidável | ||
Habitação | Materiais | De fibras sintéticas | |
Orifício | RTP | Hipertensão | |
Φ0,64 mm | Φ1 × 2,0 mm | ||
Tubos de imersão | Materiais | Polietileno |