| Nome da marca: | Future |
| MOQ: | 100 000 conjuntos |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cartão |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Parâmetros técnicos
| Copo de montagem | Placas de alumínio | Com ou sem covinhas |
| Plain or lacquer (ouro transparente) | ||
| Aumínio | Com ou sem covinhas | |
| Laca de ouro/ Micoflex | ||
| Fecho exterior | Buna | |
| Garrafa interna | Buna | |
| Neoprene | ||
| Mastofosfato | ||
| Estame | Materiais | De fibras sintéticas |
| Orifício | 1x0,46mm, 1x0,51mm, 2x0,51mm, 2x0,61mm, 4x0,61 mm |
|
| Primavera | Materiais | De aço inoxidável |
| Habitação | Materiais | De fibras sintéticas |
| Orifício | Φ4,3 mm (área de pulverização 14,52 mm2) | |
| Área de pulverização de HPV | 6.7 mm2 | |
| Esfera de aço | Φ3,5 mm | |
| Tubos de imersão | Materiais | Polietileno |
| Nome da marca: | Future |
| MOQ: | 100 000 conjuntos |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cartão |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Parâmetros técnicos
| Copo de montagem | Placas de alumínio | Com ou sem covinhas |
| Plain or lacquer (ouro transparente) | ||
| Aumínio | Com ou sem covinhas | |
| Laca de ouro/ Micoflex | ||
| Fecho exterior | Buna | |
| Garrafa interna | Buna | |
| Neoprene | ||
| Mastofosfato | ||
| Estame | Materiais | De fibras sintéticas |
| Orifício | 1x0,46mm, 1x0,51mm, 2x0,51mm, 2x0,61mm, 4x0,61 mm |
|
| Primavera | Materiais | De aço inoxidável |
| Habitação | Materiais | De fibras sintéticas |
| Orifício | Φ4,3 mm (área de pulverização 14,52 mm2) | |
| Área de pulverização de HPV | 6.7 mm2 | |
| Esfera de aço | Φ3,5 mm | |
| Tubos de imersão | Materiais | Polietileno |