| Nome da marca: | Future |
| MOQ: | 100 000 conjuntos |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cartão |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Estes cartuchos estão disponíveis num tamanho padrão que se encaixa na maioria dos fogões portáteis populares, dando-lhe a flexibilidade de usá-los com diferentes modelos.
| Especificações | mm | |
| d1 | dia de abertura dentro | Φ25,40±0.10 |
| d2 | dia de abertura fora | Φ31.20±0.15 |
| d3 | Dia exterior da dobra dupla | Φ68,6±0.10 |
| H1 | altura da lata | H1±1.0 |
| H2 | altura total | H2±1.0 |
| h3 | altura de contacto | 4.00±0.15 |
| h4 | altura da dupla costura | 3.00±0.20 |
| h5 | altura de rugas | 6.00±0.20 |
| pressão | pressão de dobragem | ≥ 1,25-1,3Mpa |
| pressão de ruptura | ≥ 1,5-1,6Mpa | |
| Cone | Cobre de barro | T 0,35 mm |
| Corpo de lata | Cobre de barro | T 0,195-0,20 mm |
| cúpula | Cobre de barro | T 0,32 mm |
| Nome da marca: | Future |
| MOQ: | 100 000 conjuntos |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cartão |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Estes cartuchos estão disponíveis num tamanho padrão que se encaixa na maioria dos fogões portáteis populares, dando-lhe a flexibilidade de usá-los com diferentes modelos.
| Especificações | mm | |
| d1 | dia de abertura dentro | Φ25,40±0.10 |
| d2 | dia de abertura fora | Φ31.20±0.15 |
| d3 | Dia exterior da dobra dupla | Φ68,6±0.10 |
| H1 | altura da lata | H1±1.0 |
| H2 | altura total | H2±1.0 |
| h3 | altura de contacto | 4.00±0.15 |
| h4 | altura da dupla costura | 3.00±0.20 |
| h5 | altura de rugas | 6.00±0.20 |
| pressão | pressão de dobragem | ≥ 1,25-1,3Mpa |
| pressão de ruptura | ≥ 1,5-1,6Mpa | |
| Cone | Cobre de barro | T 0,35 mm |
| Corpo de lata | Cobre de barro | T 0,195-0,20 mm |
| cúpula | Cobre de barro | T 0,32 mm |