|
|
| Nome da marca: | FUTURE |
| MOQ: | 100000set |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cartão |
| Condições de pagamento: | TT,LC,D/A,D/P |
Especificações:
| Estame | 0.5 mm |
| Garrafa de hospedagem | Mas1 |
| Garrafa exterior | Buna |
| Copo de Mouting | Placas de estanho simples |
| Primavera | De aço inoxidável |
| Habitação | RTP: 1,5 mm |
| Habitação | VHP: 0,3 mm |
| Visível | 152 mm |
| FBOG | 167 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nome da marca: | FUTURE |
| MOQ: | 100000set |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cartão |
| Condições de pagamento: | TT,LC,D/A,D/P |
Especificações:
| Estame | 0.5 mm |
| Garrafa de hospedagem | Mas1 |
| Garrafa exterior | Buna |
| Copo de Mouting | Placas de estanho simples |
| Primavera | De aço inoxidável |
| Habitação | RTP: 1,5 mm |
| Habitação | VHP: 0,3 mm |
| Visível | 152 mm |
| FBOG | 167 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()